Detail produk:
|
Nama Produk: | Lensa Kaca Led | Diameter: | 50mm |
---|---|---|---|
Tinggi: | 24mm | Sudut balok: | 90 derajat |
Pertandingan yang dipimpin: | 10-100W | Bahan: | Kaca Optik Kelas Tinggi Borosilikat |
Suhu bekerja: | -50 hingga 450 ° C | Transmitansi: | 91,6% |
Aksesoris: | Lens, Gasket, Metal Holder | ||
Cahaya Tinggi: | lensa kaca cahaya,lensa optik yang dipimpin |
Detail Cepat:
1. Dimensi: Dia 50mm Tinggi 24mm
2. Beam Angle: 90degree
3. Cocok Dipimpin: 10-100w LED
4. Bahan: Kaca borosilikat
5. Aksesoris: dudukan logam, gasket silikon
6. Paket ukuran chip <41mm
7. Aplikasi: Dipimpin cahaya teluk tinggi, cahaya Banjir, lampu Berkedip, Led Spot Light
Spesifikasi:
model produk | SOE-HB50-90 | Spesifikasi produk | Φ50mm * H24mm |
Sudut bercahaya | 90 ° | Distribusi pencahayaan | 10 ~ 100W |
Bahan | Borosilikat tinggi.3.3 | Transmitansi | 92% |
Ketahanan suhu | -50 ℃ ~ + 520 ℃ | Toleransi | ± 0,1 mm |
Aplikasi produk | Lampu High Bay, Lampu Banjir, Lampu Industri, Lampu Pabrik |
Detail Bahan:
Kaca Optik Kelas Tinggi Borosilikat 3.3
Jumlah Abbe: 65
Transmisi cahaya (2mm): 92%
Kekerasan tinggi
Tidak pernah menjadi kuning dibandingkan dengan materi PMMA
Indeks bias: 1,474
Elevansivitas termal: (3,3 ± 0,1) × 10-6 / K
Tahan panas: bekerja pada -50 ~ 550 ° C
Densitas (20 ° C): 2,23 gcm-1
50mm 90 derajat Led Glass Lens Drawing:
50mm 90 derajat Distribusi Lensa Kaca Led:
Lensa Kaca Terkait:
Model nomor. | Sudut lensa | Dimensi Lensa | Cocokkan Dipimpin |
SOE-HB50-40 | 40 ° | D50mm * H28mm | 10-100 W. |
SOE-HB50-90 | 90 ° | D50mm * H24mm | 10-100 W. |
SOE-HB60-35 | 35 ° | D66mm * H48mm | 10-100 W. |
SOE-HB60-60 | 60 ° | D66mm * H34mm | 10-100 W. |
SOE-HB60-90 | 90 ° | D66mm * H17mm | 10-100 W. |
SOE-HB78-45 | 45 ° | D78mm * H44mm | 10-100 W. |
SOE-HB78-60 | 60 ° | D78mm * H40mm | 50-200W |
SOE-HB78-90 | 90 ° | D78mm * H35mm | 50-200W |
SOE-HB78-120 | 120 ° | D78mm * H26mm | 50-200W |
SOE-HB100-60 | 60 ° | D100mm * H39mm | 50-200W |
SOE-HB100-90 | 90 ° | D100mm * H35mm | 50-200W |
SOE-HB100-120 | 120 ° | D100mm * H33mm | 50-200W |
SOE-HB109-120 | 120 ° | D109mm * H33mm | 50-200W |
SOE-HB130-110 | 110 ° | D130mm * H35mm | 50-300W |
Keuntungan dari lensa optik kaca dipimpin lampu jalan retrofit kit:
1. One-Stop Service komponen lampu jalan yang dipimpin dan 6 tahun yang mengkhususkan diri dalam industri lensa Led
2. Sistem penyediaan lengkap dengan berbagai Produk, dari leds daya tinggi, lensa optik yang dipimpin, driver konstan yang dipimpin, modul MCPCB dan banyak komponen lampu yang dipimpin
3. Proses yang ketat dan kontrol kualitas
4. Desain yang kuat dan kemampuan produksi
Aplikasi lensa kaca led:
Ini digunakan untuk pencahayaan teluk tinggi dan bay rendah, Diterapkan untuk pabrik Industri, gudang, stadion, hypermarket, supermarket, dan lingkungan dalam ruangan lainnya.
Kontak Person: Miss. Alina Xiang
Tel: 86-13825255182